002071 江苏宏宝 12 232.04%
600648 外高桥 9 236.33%
300148 天舟文化 9 267.32%
600822 上海物贸 5 221.97%
300051 三五互联 5 194.52%
000526 银润投资 10 177%
600018 上港集团 6 176.04%
603128 华贸物流 6 172.59%
600661 新南洋 9 155.71%
300081 恒信移动 5 108.38%
600650 锦江投资 7 104.71%
600398 凯诺科技 8 80.93%
600175 美都控股 5 76.96%
600639 浦东金桥 5 70.98%
600663 陆家嘴 5 68.19%
(注:今年涨幅为1月1日至9月11日)